| Diese Liste wird bei jedem Treffen ausgelegt und jeder kann sich bei
Interesse mit seiner Teilnehmernummer eintragen. Die Organisation erfolgt
selbständig. Im Internet wird das Angebot auch stehen, sich einzutragen ist jedoch nur auf Treffen möglich. |
| PartnerIn - Gesucht zum: | ||
| 01 | Bergwanderen | 29,66,95,33,94 |
| 02 | Ski-Alpin fahren | 83,80 |
| 03 | Ski-LL fahren | 88,33 |
| 04 | Tennis spielen | 66,83 |
| 05 | Badminton spielen | 83 |
| 06 | Squash spielen | |
| 07 | Schwimmen | 81,91,33 |
| 08 | Sauna besuchen | 90,33 |
| 09 | Jogging/Walking | 29,66,95,80 |
| 10 | Radfahren | 29, 88,95,94 |
| 11 | Roller-Skating | 83 |
| 12 | Tanzen gehen: Allgemein | 84,55,81,63,58,94,83,95 |
| 12a | Tanzen gehen: Internationale Volkstänze | 82 |
| 12b | Tanzen gehen: Bayerische Volkstänze | |
| 13 | Jazz Konzerte besuchen | 29,84,95,98 |
| 14 | Klass. Konzerte besuchen | 29,84,83,95 |
| 15 | Musikveranstaltungen besuchen | 29,84,66,95,98 |
| 16 | Kabarettvorstellungen besuchen | 29,84,83,95 |
| 17 | Disco besuchen | 29,83,95 |
| 18 | Kino besuchen | 29,83,95,33 |
| 19 | Biergarten besuchen | 29,88,83,95,94 |
| 20 | Kunstausstellungen besuchen | 29,55,95 |
| 21 | Reisen | |
| 22 | Essen gehen | 29,88,84,83,95 |
| 23 | Segeln | 90,33,80 |
| 24 | Rudern | 88 |
| 25 | Schachspielen | 84 |
| 26 | Kartenspielen | 84,83 |
| 27 | Klettern | 33 |
| sonstiges:
|
||